Identifiez chaque ressource qui compose votre facture
Comparez les prix unitaires, les estimations mensuelles et les conditions d’usage avant de configurer vos services.
Ressources pour applications
Le calcul et la mémoire sont tarifés séparément selon la classe choisie.
Balayez horizontalement pour afficher toutes les colonnes.
| Classe | Profil | Calcul | Mémoire | Limites |
|---|---|---|---|---|
| SpotRatio CPU/RAM 1:2 | Capacité Spot susceptible d’être indisponible lorsque les ressources libres sont épuisées. | 0,013415 €heure / vCPU | 0,00527 €heure / GiB | 3 vCPU6 GiB |
| EcoRatio CPU/RAM 1:2 | Classe de calcul économique. | 0,019165 €heure / vCPU | 0,007529 €heure / GiB | 3 vCPU6 GiB |
| StandardRatio CPU/RAM 1:4 | Performances standard pour les charges généralistes. | 0,054757 €heure / vCPU | 0,009172 €heure / GiB | 15 vCPU58 GiB |
| ProductionRatio CPU/RAM 1:4 | Performances accrues pour les charges sensibles. | 0,073922 €heure / vCPU | 0,01232 €heure / GiB | 6 vCPU28 GiB |
| Prod. ComputeRatio CPU/RAM 1:2 | Charges intensives en calcul. | 0,054757 €heure / vCPU | 0,018275 €heure / GiB | 6 vCPU16 GiB |
| Prod. MemoryRatio CPU/RAM 1:8 | Charges intensives en mémoire. | 0,104038 €heure / vCPU | 0,008693 €heure / GiB | 6 vCPU58 GiB |
| ARMRatio CPU/RAM 1:4 | Calcul ARM optimisé pour réduire les coûts. | 0,026694 €heure / vCPU | 0,006639 €heure / GiB | 8 vCPU32 GiB |
L’estimation mensuelle correspond à 730,5 heures. Elle ne constitue pas un forfait.
Accélérateurs GPU
Le prix du GPU s’ajoute au calcul et à la mémoire de la classe. Certaines configurations imposent une durée minimale ou un niveau de plan.
Balayez horizontalement pour afficher toutes les colonnes.
| Classe | GPU et mémoire | Ressources | Prix | Accès et facturation |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA L4GPU dédié de 24 GiB | L424 GiB · dédié | 4 vCPU à 6 vCPU16 GiB à 32 GiB | 1,60 €heure / GPU · facturation à la seconde | Accès standardCalcul et mémoire facturés séparément |
| NVIDIA H100 10 GiBFraction GPU de 10 GiB | H10010 GiB · fractionné | 1 vCPU4 GiB | 0,85 €heure / GPU · minimum 30 min | Starter, Business, CustomCalcul et mémoire facturés séparément |
| NVIDIA H100 20 GiBFraction GPU de 20 GiB | H10020 GiB · fractionné | 2,5 vCPU12 GiB | 1,60 €heure / GPU · minimum 30 min | Business, CustomCalcul et mémoire facturés séparément |
| NVIDIA L40SGPU dédié de 48 GiB | L40S48 GiB · dédié | 4 vCPU à 6 vCPU16 GiB à 28 GiB | 2,60 €heure / GPU · facturation à la seconde | Business, CustomCalcul et mémoire facturés séparément |
| NVIDIA H100GPU dédié de 80 GiB | H10080 GiB · dédié | 4 vCPU à 6 vCPU16 GiB à 28 GiB | 5,20 €heure / GPU · facturation à la seconde | Business, CustomCalcul et mémoire facturés séparément |
Bases de données, cache et messagerie
Les mêmes classes de ressources s’appliquent à PostgreSQL, MariaDB, Valkey et NATS. Choisissez ensuite la taille adaptée à chaque service.
Balayez horizontalement pour afficher toutes les colonnes.
| Classe | Taille | Ressources | heure | mois |
|---|---|---|---|---|
| Eco | Small | 500 mCPU1 GiB | 0,021389 € | 15,63 € |
| Eco | Medium | 1 vCPU2 GiB | 0,042779 € | 31,25 € |
| Eco | Large | 2 vCPU4 GiB | 0,085558 € | 62,50 € |
| Eco | Xlarge | 3 vCPU6 GiB | 0,128337 € | 93,75 € |
| Standard | Small | 1 vCPU4 GiB | 0,114305 € | 83,50 € |
| Standard | Medium | 2 vCPU8 GiB | 0,228611 € | 167,00 € |
| Standard | Large | 4 vCPU16 GiB | 0,457221 € | 334,00 € |
| Standard | Xlarge | 15 vCPU58 GiB | 1,69165 € | 1 235,75 € |
| Production | Small | 1 vCPU4 GiB | 0,154004 € | 112,50 € |
| Production | Medium | 2 vCPU8 GiB | 0,308008 € | 225,00 € |
| Production | Large | 4 vCPU16 GiB | 0,616016 € | 450,00 € |
| Production | Xlarge | 6 vCPU28 GiB | 0,985626 € | 720,00 € |
L’estimation mensuelle correspond à 730,5 heures. Elle ne constitue pas un forfait.
Stockage et protection
Comparez les volumes persistants, le stockage des sites, les volumes partagés et la conservation des sauvegardes.
| Ressource | Facturation | Prix | Détail |
|---|---|---|---|
| Standard | GiB alloué par heure | 0,000169 € / GiB0,12 € / GiB / mois | 5 000 IOPS max |
| Performance | GiB alloué par heure | 0,00023 € / GiB0,17 € / GiB / mois | 15 000 IOPS max |
| Volumes partagés | GiB alloué par heure | 0,00025 € / GiB0,18 € / GiB / mois | Capacité allouée et accessible par plusieurs services |
| Stockage des sites | GiB utilisé par heure | 0,0001 € / GiB0,07 € / GiB / mois | Volume réellement utilisé par les fichiers du site |
| Sauvegardes et snapshots | GiB conservé par mois | 0,07 € / GiB | Facturation dès le premier octet conservé |
Distribution du trafic
Sélectionnez une capacité réseau adaptée au trafic de votre service.
| Ressource | Facturation | Prix | Bande passante |
|---|---|---|---|
| gw-small | Passerelle par heure | 0,0365 €26,66 € / mois | 200 Mbps |
| gw-medium | Passerelle par heure | 0,077 €56,25 € / mois | 500 Mbps |
| gw-large | Passerelle par heure | 0,129 €94,23 € / mois | 1 Gbps |
| gw-xlarge | Passerelle par heure | 1,23 €898,52 € / mois | 4 Gbps |
Logs et observabilité
La grille indique le prix appliqué au-delà des volumes mensuels inclus. Ces volumes dépendent du niveau de support de votre organisation.
| Signal | Facturation | Prix | Volume inclus |
|---|---|---|---|
| Logs conservés | GiB supplémentaire par mois | 0,08 € / GiB | Prix appliqué au-delà du volume inclus |
| Échantillons de métriques | Million d’échantillons supplémentaires | 0,10 € | Prix appliqué au-delà du volume mensuel inclus |
| Spans de traces | Million de spans supplémentaires | 0,30 € | Prix appliqué au-delà du volume mensuel inclus |
| Stockage de télémétrie | GiB supplémentaire par mois | 0,08 € / GiB | Prix appliqué au-delà du volume mensuel inclus |
Gestion des connexions PostgreSQL
PgBouncer est un service complémentaire propre à PostgreSQL, tarifé par instance.
| Service | Facturation | Prix | Détail |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Instance par heure | 0,024833 €18,14 € / mois | Pool de connexions dédié |
Les tarifs des ressources sont synchronisés avec l’API tarifaire publique de SailOps.